



















descripción
Sino Composite offers FRP plates/Strips with high strength, light weight, and excellent corrosion resistance. Both plain and sand grit surfaces are available for customers. Various of sand grit mesh could be offered according to the request.
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso aprox. |
1-FS30 | 30×6.4 | 0.36 |
2-FS38 | 38×5.0 | 0.36 |
3-FS47 | 47×4.2 | 0.38 |
4-FS50 | 50×3.0 | 0.26 |
5-FS50 | 50×4.0 | 0.38 |
6-FS50 | 50×8.0 | 0.76 |
7-FS50 | 50×15 | 1.43 |
8-FS60 | 60×4.0 | 0.46 |
9-FS64 | 64×6.4 | 0.78 |
10-FS76 | 76×9.0 | 1.30 |
11-FS90 | 90×15 | 2.57 |
12-FS190 | 190×15 | 5.42 |
13-FS280 | 280×10 | 5.32 |
14-FS1220 | 1220×3.2 | 7.41 |
15-FS1220 | 1220×6.4 | 14.83 |
16-FS1220 | 1220×9.5 | 22.02 |
Propiedades mecánicas | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Resistencia a la tracción LW | D-638 | Mpa | 207 |
Resistencia a la tracción CW | D-638 | Mpa | 48 |
Módulo de tracción LW | D-638 | Gpa | 17.2 |
Módulo de tracción CW | D-638 | Gpa | 5.5 |
Resistencia a la compresión LW | D-695 | Mpa | 207 |
Resistencia a la compresión CW | D-695 | Mpa | 103 |
Módulo de compresión LW | D-695 | Gpa | 17.2 |
Módulo de compresión CW | D-695 | Gpa | 6.9 |
Resistencia a la flexión LW | D-790 | Mpa | 207 |
Resistencia a la flexión CW | D-790 | Mpa | 69 |
Módulo de flexión LW | D-790 | Gpa | 12.4 |
Módulo de flexión CW | D-790 | Gpa | 5.5 |
Módulo de elasticidad E | Sección completa | Gpa | 19.3 |
Shear Modulus | / | Gpa | 3.1 |
Short Beam Shear | D-2344 | Mpa | 31 |
Punch Shear | D-256 | Mpa | 69 |
Bearing Strength LW | D-953 | Mpa | 207 |
Notched Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 1.33 |
Notched Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 0.21 |
Physical Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Barcol Hardness | D-495 | / | 45 |
Water Absorption 24 Hours | D-570 | % max | 0.45 |
Density | D-792 | g/cm³ | 1.72-1.94 |
Coefficient of Thermal Expansion | D-696 | 10-6in/in/℃ | 8 |
Electrical Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Arc Resistance LW | D-485 | Seconds | 120 |
Dielectric Strength LW | D-149 | Kv/in | 35 |
Dielectric Strength CW | D-149 | Volts/mil | 200 |
Dielectric Strength PF | D-150 | @60hz | 5 |
Flammability Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Tunnel Test | E-84 | Flame Speed | 25 max |
Flammability | D-635 | / | Nonburning |
También le puede gustar
Productos relacionados
FORMULARIO DE CONTACTO CONTACTE CON NOSOTROS