











Система стеклопластиковых конструкций
описание
Sino Composite обладает мощными мощностями по производству деталей из пултрудированного материала. Мы также являемся крупным производителем конструкций, в которых используются пултрудированные компоненты.
Конструкции из стеклопластика включают балки, колонны и пластинчатые конструкции. В сочетании с решетками из стеклопластика и системой перил.
Стеклопластиковые конструкции обычно применяются в проектах, связанных с химической средой. Такие как химический завод, очистные сооружения, нефтехимические сооружения, морские платформы и т.д.
В компании Sino Composite работают профессиональные инженеры, имеющие опыт работы со стеклопластиковыми конструкциями и системами. Sino Composite обладает достаточным опытом в создании стеклопластиковых конструкций, проектировании соединений и анализе напряжений.
Все дизайны будут предложены клиенту для утверждения перед обработкой. Также принимается дизайн заказчика.
Конструкции из стеклопластика имеют массу преимуществ по сравнению с традиционными металлическими конструкциями.
- Антикоррозийный
- Легкий вес
- Низкая тепло- и электропроводность
- Простая сборка
- Не требует особого ухода
- Структура стабильная
| Механические свойства | ASTM | ЕДИНИЦЫ | СТОИМОСТЬ |
| Прочность на разрыв LW | D-638 | Мпа | 207 |
| Прочность на разрыв CW | D-638 | Мпа | 48 |
| Модуль растяжения LW | D-638 | Gpa | 17.2 |
| Модуль растяжения CW | D-638 | Gpa | 5.5 |
| Прочность на сжатие LW | D-695 | Мпа | 207 |
| Прочность на сжатие CW | D-695 | Мпа | 103 |
| Модуль сжатия LW | D-695 | Gpa | 17.2 |
| Модуль сжатия CW | D-695 | Gpa | 6.9 |
| Прочность на изгиб LW | D-790 | Мпа | 207 |
| Прочность на изгиб CW | D-790 | Мпа | 69 |
| Модуль упругости LW | D-790 | Gpa | 12.4 |
| Модуль упругости CW | D-790 | Gpa | 5.5 |
| Модуль упругости E | Полный раздел | Gpa | 19.3 |
| Модуль сдвига | / | Gpa | 3.1 |
| Короткая балка | D-2344 | Мпа | 31 |
| Перфоратор | D-256 | Мпа | 69 |
| Прочность подшипников LW | D-953 | Мпа | 207 |
| Насечка Izod Impact LW | D-256 | КДж/м | 1.33 |
| Насечка Izod Impact LW | D-256 | КДж/м | 0.21 |
| Физические свойства | ASTM | ЕДИНИЦЫ | СТОИМОСТЬ |
| Твердость по Барколу | D-495 | / | 45 |
| Водопоглощение 24 часа | D-570 | % макс. | 0.45 |
| Плотность | D-792 | г/см³ | 1.72-1.94 |
| Коэффициент теплового расширения | D-696 | 10-6в/в/℃ | 8 |
| Электрические свойства | ASTM | ЕДИНИЦЫ | СТОИМОСТЬ |
| Сопротивление дуге LW | D-485 | Секунды | 120 |
| Диэлектрическая прочность LW | D-149 | Kv/in | 35 |
| Диэлектрическая прочность CW | D-149 | Вольт/мил | 200 |
| Диэлектрическая прочность PF | D-150 | @60hz | 5 |
| Свойства воспламеняемости | ASTM | ЕДИНИЦЫ | СТОИМОСТЬ |
| Испытание в туннеле | E-84 | Скорость пламени | 25 максимум |
| Воспламеняемость | D-635 | / | Несгораемый |



