









descripción
Sino Composite offers FRP I Beams with high strength, light weight, and excellent corrosion resistance. We provide various types of FRP I beams, which are an integral part of our FRP building system. At the same time, we can provide customized beams processing.
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso aprox. |
1-HB76 | 76x76x6.4 | 2.67 |
2-HB102 | 102x102x6.4 | 3.59 |
3-HB102 | 102x102x8.0 | 4.50 |
4-HB152 | 152x152x6.4 | 5.43 |
5-HB152 | 152x152x9.5 | 8.10 |
6-HB203 | 203x203x9.5 | 10.80 |
7-HB203 | 203x203x12.7 | 14.36 |
8-HB254 | 254x254x9.5 | 13.60 |
9-HB254 | 254x254x12.7 | 18.04 |
10-HB305 | 305x305x12.7 | 21.50 |
1-IB50 | 50x102x6.4 | 2.40 |
2-IB76 | 76x152x6.4 | 3.59 |
3-IB76 | 76x152x9.5 | 5.32 |
4-IB102 | 102x152x9.5 | 6.00 |
5-IB102 | 102x203x9.5 | 7.20 |
6-IB102 | 102x203x12.7 | 9.50 |
7-IB127 | 127x254x9.5 | 9.00 |
8-IB127 | 127x254x12.7 | 11.90 |
Propiedades mecánicas | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Resistencia a la tracción LW | D-638 | Mpa | 207 |
Resistencia a la tracción CW | D-638 | Mpa | 48 |
Módulo de tracción LW | D-638 | Gpa | 17.2 |
Módulo de tracción CW | D-638 | Gpa | 5.5 |
Resistencia a la compresión LW | D-695 | Mpa | 207 |
Resistencia a la compresión CW | D-695 | Mpa | 103 |
Módulo de compresión LW | D-695 | Gpa | 17.2 |
Módulo de compresión CW | D-695 | Gpa | 6.9 |
Resistencia a la flexión LW | D-790 | Mpa | 207 |
Resistencia a la flexión CW | D-790 | Mpa | 69 |
Módulo de flexión LW | D-790 | Gpa | 12.4 |
Módulo de flexión CW | D-790 | Gpa | 5.5 |
Módulo de elasticidad E | Sección completa | Gpa | 19.3 |
Shear Modulus | / | Gpa | 3.1 |
Short Beam Shear | D-2344 | Mpa | 31 |
Punch Shear | D-256 | Mpa | 69 |
Bearing Strength LW | D-953 | Mpa | 207 |
Notched Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 1.33 |
Notched Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 0.21 |
Physical Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Barcol Hardness | D-495 | / | 45 |
Water Absorption 24 Hours | D-570 | % max | 0.45 |
Density | D-792 | g/cm³ | 1.72-1.94 |
Coefficient of Thermal Expansion | D-696 | 10-6in/in/℃ | 8 |
Electrical Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Arc Resistance LW | D-485 | Seconds | 120 |
Dielectric Strength LW | D-149 | Kv/in | 35 |
Dielectric Strength CW | D-149 | Volts/mil | 200 |
Dielectric Strength PF | D-150 | @60hz | 5 |
Flammability Properties | ASTM | UNIDADES | VALOR |
Tunnel Test | E-84 | Flame Speed | 25 max |
Flammability | D-635 | / | Nonburning |
También le puede gustar
Productos relacionados
FORMULARIO DE CONTACTO CONTACTE CON NOSOTROS