



















description
Sino Composite offers FRP plates/Strips with high strength, light weight, and excellent corrosion resistance. Both plain and sand grit surfaces are available for customers. Various of sand grit mesh could be offered according to the request.
Modèle | Dimensions (mm) | Poids approximatif |
1-FS30 | 30×6.4 | 0.36 |
2-FS38 | 38×5.0 | 0.36 |
3-FS47 | 47×4.2 | 0.38 |
4-FS50 | 50×3.0 | 0.26 |
5-FS50 | 50×4.0 | 0.38 |
6-FS50 | 50×8.0 | 0.76 |
7-FS50 | 50×15 | 1.43 |
8-FS60 | 60×4.0 | 0.46 |
9-FS64 | 64×6.4 | 0.78 |
10-FS76 | 76×9.0 | 1.30 |
11-FS90 | 90×15 | 2.57 |
12-FS190 | 190×15 | 5.42 |
13-FS280 | 280×10 | 5.32 |
14-FS1220 | 1220×3.2 | 7.41 |
15-FS1220 | 1220×6.4 | 14.83 |
16-FS1220 | 1220×9.5 | 22.02 |
Propriétés mécaniques | ASTM | UNITÉS | VALEUR |
Résistance à la traction LW | D-638 | Mpa | 207 |
Résistance à la traction CW | D-638 | Mpa | 48 |
Module de traction LW | D-638 | Gpa | 17.2 |
Module de traction CW | D-638 | Gpa | 5.5 |
Résistance à la compression LW | D-695 | Mpa | 207 |
Résistance à la compression CW | D-695 | Mpa | 103 |
Module de compression LW | D-695 | Gpa | 17.2 |
Module de compression CW | D-695 | Gpa | 6.9 |
Résistance à la flexion LW | D-790 | Mpa | 207 |
Résistance à la flexion CW | D-790 | Mpa | 69 |
Module de flexion LW | D-790 | Gpa | 12.4 |
Module de flexion CW | D-790 | Gpa | 5.5 |
Module d'élasticité E | Section complète | Gpa | 19.3 |
Module de cisaillement | / | Gpa | 3.1 |
Cisaillement de la poutre courte | D-2344 | Mpa | 31 |
Cisaillement du poinçon | D-256 | Mpa | 69 |
Résistance du palier LW | D-953 | Mpa | 207 |
Encoche Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 1.33 |
Encoche Izod Impact LW | D-256 | KJ/m | 0.21 |
Propriétés physiques | ASTM | UNITÉS | VALEUR |
Barcol Dureté | D-495 | / | 45 |
Absorption de l'eau pendant 24 heures | D-570 | % max | 0.45 |
Densité | D-792 | g/cm³ | 1.72-1.94 |
Coefficient de dilatation thermique | D-696 | 10-6in/in/℃ | 8 |
Propriétés électriques | ASTM | UNITÉS | VALEUR |
Résistance à l'arc LW | D-485 | Secondes | 120 |
Rigidité diélectrique LW | D-149 | Kv/in | 35 |
Rigidité diélectrique CW | D-149 | Volts/mil | 200 |
Rigidité diélectrique PF | D-150 | @60hz | 5 |
Propriétés d'inflammabilité | ASTM | UNITÉS | VALEUR |
Essai en tunnel | E-84 | Vitesse de la flamme | 25 max |
Inflammabilité | D-635 | / | Non-brûlant |
Vous pouvez aussi aimer
Produits similaires
FORMULAIRE DE RETOUR D'INFORMATION NOUS CONTACTER