중국 복합 구조물 유한 공사

+86-510-86890852

WhatsApp: 8618921275456

중국 복합 구조물 유한 공사

+86-510-86890852

WhatsApp: 8618921275456

검색
이 검색창을 닫습니다.

FRP 몰드 격자

" 제품 " FRP 몰드 격자

FRP 몰드 격자

이 제품을 공유하세요:
Facebook
트위터
LinkedIn

설명

유리섬유 강화 플라스틱(FRP) 그레이팅은 유리섬유를 보강재로, 불투과성 폴리에스테르 수지를 매트릭스로 하여 공극이 있는 판 모양의 소재입니다. 특수 가공을 통해 합성됩니다. FRP 격자는 구조용 재료로 사용할 수 있습니다. 주로 부식성 환경의 바닥, 트렌치 커버, 플랫폼, 선박 플랫폼, 계단, 판자 등이 포함됩니다.

격자는 여러 개의 유리 섬유 스트립으로 짜여져 있으며 수지 주조로 일체형으로 성형됩니다. 직사각형 및 정사각형 격자가 규칙적으로 분포된 유리 섬유 격자 패널은 동일한 기계적 특성을 가지고 있습니다. 석유, 화학 전자, 전력, 제지, 인쇄 및 염색, 전기 도금, 해양 탐사, 하수 처리 등과 같은 산업에서 작업 플랫폼, 장비 플랫폼, 시설 플랫폼, 산책로 등을 평가하는 데 널리 사용될 수 있습니다. 부식성 환경에서 이상적인 제품이며 토목 공사에도 적합합니다.

제품 기본 구성

재료 클래스 A 수지, 로빙 및 수산화 알루미늄
수지 유형 정형, ISO, 비닐레스터, 에폭시, 페놀 및 기타
로빙 브랜드 오웬스코닝, 주시, C TG, CPIC, 상동 유리 섬유, WBO, 창하이, 존스 마닐 등
색상 랄 컬러 카드별 맞춤 설정
Surface 오목&메 니스 커스, 매끄럽고 일반, 모래 그라인딩
두께 12/13/14/15/20/23/25/30/35/38/40/50/60/100mm
메시 패턴 정사각형 메쉬, 직사각형 메쉬, 마이크로 메쉬, 미니 메쉬 및 대형 메쉬
화재 및 연기 방지
자외선 차단
미끄럼 방지 속성

제품 사양

높이(mm) 메시 크기(mm) 베어링 바 두께(상단/하단) 패널 크기(mm) 대략적인 무게
(kg/㎡)
오픈 에어리어(%)
13 38.1×38.1 6.0/5.0 1220×3660 6 68%
15 38.1×38.1 6.0/5.0 1220×3660 7 65%
20 38.1×38.1 6.0/5.0 1220×3660 9.8 65%
25 38.1×38.1 6.4/5.0 1220×3660 12.3 68%
30 38.1×38.1 6.5/5.0 1220×3660 14.6 68%
38 38.1×38.1 7.0/5.0 1220×3660 19.5 68%
35(HD) 38.1×38.1 10.5/9.0 1220×3660 29.4 56%
50(HD) 38.1×38.1 11.0/9.0 1220×3660 42 56%
60(HD) 38.1×38.1 11.0/9.0 1220×3660 50.4 56%
25 40×40 6.4/5.0 1007×4007 12.3 67%
30 40×40 6.6/5.0 1007×4007 14.6 67%
40 40×40 7.0/5.0 1007×4007 19.5 67%
12 50×50 6.0/5.0 1220×3660 4.8 82%
15 50.8×50.8 6.2/5.0 1220×3660 7 78%
25 50.8×50.8 6.4/5.0 1220×3660 11.5 78%
40 50.8×50.8 7.0/5.0 1220×3660 16 80%
50 50.8×50.8 8.0/6.0 1220×3660 21 78%
63 50.8×50.8 8.3/6.0 1220×3660 29 78%
25 83.3×83.3 6.5/5.0 1007×4007 5.8 84%
40 83.3×83.3 7.0/5.0 1007×4007 9.5 84%

높이(mm) 메시 크기(mm) 베어링 바 두께(상단/하단) 패널 크기(mm) 대략적인 무게
(kg/㎡)
오픈 에어리어(%)
30 12.7×12.7/38.1×38.1 7.5&4.5/5.0 1220×3660 22 30%
22 13.3×13.3/40×40 6.4&4.5/5.0 1247×4047 15.2 30%
30 13.3×13.3/40×40 7.0&4.5/5.0 1527×4047 19.6 30%
38 13.3×13.3/40×40 7.0&4.5/5.0 1527×4047 20.3 30%
25 19.05×19.05/38.1×38.1 6.4/5.0 1220×4000 16.8 40%
30 19.05×19.05/38.1×38.1 6.5/5.0 1220×3660 17.5 40%
38 19.05×19.05/38.1×38.1 7.0/5.0 1524×4000 23.5 40%
50 19.05×19.05/38.1×38.1 7.0/5.0 1220×3660 30 40%
14 20×20/40×40 6.4/5.0 1247×4047 10.5 42%
22 20×20/40×40 6.4/5.0 1527×4047 15.2 42%
30 20×20/40×40 6.5/5.0 1527×4047 18.3 42%
40 20×20/40×40 7.0/5.0 1527×4047 23.7 42%
50 25.4×25.4/50.8×50.8 7.5&7.0/5.0 1220×3660 28.5 55%
25 26×26/52×52 7.0/5.0 1203×4011 13.1 60%
38 26×26/52×52 7.0/5.0 1254×4013 19.5 60%
다른 사용자도 좋아할 수 있습니다.
피드백 양식 문의하기



    위로 스크롤