









Beschreibung
Sino Composite bietet FRP I-Träger mit hoher Festigkeit, geringem Gewicht und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Wir bieten verschiedene Arten von FRP I-Trägern, die ein integraler Bestandteil unseres FRP-Bausystems sind. Zur gleichen Zeit können wir kundenspezifische Balken Verarbeitung bieten.
Modell | Abmessungen (mm) | Ungefähres Gewicht |
1-HB76 | 76x76x6,4 | 2.67 |
2-HB102 | 102x102x6,4 | 3.59 |
3-HB102 | 102x102x8,0 | 4.50 |
4-HB152 | 152x152x6,4 | 5.43 |
5-HB152 | 152x152x9,5 | 8.10 |
6-HB203 | 203x203x9,5 | 10.80 |
7-HB203 | 203x203x12,7 | 14.36 |
8-HB254 | 254x254x9,5 | 13.60 |
9-HB254 | 254x254x12,7 | 18.04 |
10-HB305 | 305x305x12,7 | 21.50 |
1-IB50 | 50x102x6,4 | 2.40 |
2-IB76 | 76x152x6,4 | 3.59 |
3-IB76 | 76x152x9,5 | 5.32 |
4-IB102 | 102x152x9,5 | 6.00 |
5-IB102 | 102x203x9,5 | 7.20 |
6-IB102 | 102x203x12,7 | 9.50 |
7-IB127 | 127x254x9,5 | 9.00 |
8-IB127 | 127x254x12,7 | 11.90 |
| Mechanische Eigenschaften | ASTM | UNITS | WERT |
| Zugfestigkeit LW | D-638 | Mpa | 207 |
| Zugfestigkeit CW | D-638 | Mpa | 48 |
| Zugwiderstand LW | D-638 | Gpa | 17.2 |
| Zugwiderstand CW | D-638 | Gpa | 5.5 |
| Druckfestigkeit LW | D-695 | Mpa | 207 |
| Druckfestigkeit CW | D-695 | Mpa | 103 |
| Druckmodul LW | D-695 | Gpa | 17.2 |
| Kompressionsmodul CW | D-695 | Gpa | 6.9 |
| Biegefestigkeit LW | D-790 | Mpa | 207 |
| Biegefestigkeit CW | D-790 | Mpa | 69 |
| Biegemodus LW | D-790 | Gpa | 12.4 |
| Biegemodul CW | D-790 | Gpa | 5.5 |
| Elastizitätsmodul E | Vollständiger Abschnitt | Gpa | 19.3 |
| Schermodus | / | Gpa | 3.1 |
| Kurzer Balken Scherung | D-2344 | Mpa | 31 |
| Locherschere | D-256 | Mpa | 69 |
| Tragfähigkeit LW | D-953 | Mpa | 207 |
| Izod Impact LW mit Kerbe | D-256 | KJ/m | 1.33 |
| Izod Impact LW mit Kerbe | D-256 | KJ/m | 0.21 |
| Physikalische Eigenschaften | ASTM | UNITS | WERT |
| Barcol-Härte | D-495 | / | 45 |
| Wasserabsorption 24 Stunden | D-570 | % max | 0.45 |
| Dichte | D-792 | g/cm³ | 1.72-1.94 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | D-696 | 10-6in/in/℃ | 8 |
| Elektrische Eigenschaften | ASTM | UNITS | WERT |
| Lichtbogenwiderstand LW | D-485 | Sekunden | 120 |
| Dielektrische Festigkeit LW | D-149 | Kv/in | 35 |
| Dielektrische Festigkeit CW | D-149 | Spannungen/Mil | 200 |
| Durchschlagfestigkeit PF | D-150 | @60hz | 5 |
| Entflammbarkeit Eigenschaften | ASTM | UNITS | WERT |
| Tunnel Test | E-84 | Flammengeschwindigkeit | 25 max. |
| Entflammbarkeit | D-635 | / | Nicht brennend |



